Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | R08, R26, R33, , A05, A07, A33, A49, | OEM: | Fabbricazione che accroding al disegno |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Interchangable alla pompa dei residui del minng, pompa dei residui della cenere, pompa dreding della | processo: | lanciare |
| Interchangable: | interchangable alla maggior parte delle pompe standard dei residui | Caratteristiche: | anti--corrison, antiusura, lunga vita |
| Evidenziare: | Parti della pompa della cenere,pezzi di ricambio della pompa centrifuga |
||
1. Codici della parte della pompa dei residui dell'OEM
Qui elenchiamo alcuni codici della parte dell'OEM per riferimento:
Ventola: 127, 147, 145, ecc., quale C2127, D3147, E4147, F6147, G8147, G10147, FAM1247…
Fodera della voluta, C2110, D3110, E4110, F6110, G10110, G12110,…
2. Tipi del meccanismo del supporto & della pagina
Tipi: B, C, D, E, F, R, X, st, T, il TU, cc, DD, l'EE, FF, ecc.
Materiale della parte della pompa dei residui
| Nome di parte | Materiale | Specificazione | HRC | Applicazione | Codice dell'OEM |
| Fodere & ventola | Metallo | AB27: 23%-30% ferro di bianco del cromo | ≥56 | Usato per il più alto termine di usura con pH fra 5 e 12 | A05 |
| AB15: 14%-18% ferro di bianco del cromo | ≥59 | Usato per il più alto stato di usura | A07 | ||
| AB29: 27%-29% ferro di bianco del cromo | 43 | Usato per il termine a basso pH particolarmente per FGD. Anche può essere usato per l'installazione basso acida di desulfuration e di circostanza con pH niente di meno che 4 | A49 | ||
| AB33: 33%-37% ferro di bianco del cromo | Può trasportare i residui ossigenati con pH per non essere di meno di 1 quali phospor-gesso, acido nitrico, sarcasmo, fosfato ecc. | A33 | |||
| Gomma | R08 | ||||
| R26 | |||||
| R33 | |||||
| Espulsore & anello dell'espulsore | Metallo | B27: 23%-30% ferro di bianco del cromo | ≥56 | Usato per il più alto termine di usura con pH fra 5 e 12 | A05 |
| Ghisa grigio | G01 | ||||
| Scatola di riempimento | Metallo | AB27: 23%-30% ferro di bianco del cromo | ≥56 | Usato per il più alto termine di usura con pH fra 5 e 12 | A05 |
| Ghisa grigio | G01 | ||||
| Coperchio/della pagina, sopportando casa & base | Metallo | Ghisa grigio | G01 | ||
| Ferro duttile | D21 | ||||
| Asse | Metallo | Acciaio al carbonio | E05 | ||
| Manica dell'asse, anello di lanterna/resctrictor, anello del collo, bullone della ghiandola | Acciaio inossidabile | 4Cr13 | C21 | ||
| 304 SS | C22 | ||||
| 316 SS | C23 | ||||
| Anelli & guarnizioni uniti | Gomma | Butilico | S21 | ||
| Gomma di EPDM | S01 | ||||
| Nitrile | S10 | ||||
| Hypalon | S31 | ||||
| Neoprene | S44/S42 | ||||
| Viton | S50 |
![]()
Telefono: 86-136-6311-6988
Fax: 86-311-67962856